Beskrivning
Art.nr: 16002510004
| Mått i cm - Antal nystan | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 94 | 100 | 107 | 113 | 121 | 127 | 134 | 140 | 147 |
| Hel längd | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 |
| Ärmlängd | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Bottenfärg Tynn Peer Gynt 5575/8085 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mönsterfärg Tynn Peer Gynt 1002/2641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mönsterfärg Tynn Peer Gynt 4219/2641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garnalternativ till Tynn Peer Gynt 205 m/50 g
Babyull Lanett 175 m/50 g
Tynn Line 220 m/50 g
Mandarin Petit 180 m/50 g
Sisu 175 m/50 g
Alpakka Silke 200 m/50 g