Beskrivning
Art.nr: 16002510001
| Mått i cm - Antal nystan | XS-S | M | L-XL | 2XL | 3XL-4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 107 | 116 | 124 | 133 | 142 | 151 |
| Hel längd | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ärmlängd | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Tynn Peer Gynt 1042/2152 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Tynn Peer Gynt 1053/9873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tynn Peer Gynt 1002/5811 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tynn Peer Gynt 3800/4372 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Tynn Peer Gynt 4315/3535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garnalternativ till Tynn Peer Gynt 205 m/50 g
Babyull Lanett 175 m/50 g
Tynn Line 220 m/50 g
Mandarin Petit 180 m/50 g
Sisu 175 m/50 g
Alpakka Silke 200 m/50 g