Beskrivning
Art.nr: 16002510005
| Mått i cm - Antal nystan | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 104 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 146 | 151 |
| Hel längd | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Ärmlängd | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Färg 1 Sunday 3342/2650 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Färg 1 Tynn Silk Mohair 3342/2650 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Färg 2 Sunday 2152/2511 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Färg 2 Tynn Silk Mohair 2152/2511 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Färg 3 Sunday 4381/3800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Färg 3 Tynn Silk Mohair 4381/3800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garnalternativ till Sunday 235 m/50 g
Babyull Lanett 175 m/50 g
Tynn Line 220 m/50 g
Mandarin Petit 180 m/50 g
Sisu 175 m/50 g
Alpakka Silke 200 m/50 g
Tynn Peer Gynt 205 m/50 g
Garnalternativ till Tynn Silk Mohair 212 m/25 g
Alpakka følgetråd 400 m/50 g