Beskrivning
Art.nr: 16002507001
| Mått i cm - Antal nystan | XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 109 | 116 | 126 | 134 | 155 | 162 |
| Hel längd | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Ärmlängd | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Enfärgad Sunday 4381 |
7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Tynn Silk Mohair 4381 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| eller | ||||||
| Tvåfärgad Sunday 2573 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Sunday 7772 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tynn Silk Mohair 2573 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Tynn Silk Mohair 7772 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Garnalternativ till Sunday 235 m/50 g
Babyull Lanett 175 m/50 g
Alpakka Silke 200 m/50 g
Tynn Line 220 m/50 g
Mandarin Petit 180 m/50 g
Tynn Peer Gynt 205 m/50 g
Sisu 175 m/50 g
Garnalternativ till Tynn Silk Mohair 212 m/25 g
Alpakka følgetråd 400 m/50 g