Beskrivning
Art.nr: 1600240312
| Mått i cm - Antal nystan | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 103 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 144 | 153 |
| Hel längd | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Ärmlängd | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Bottenfärg Sunday 3021 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Mönsterfärg 1 Sunday 8733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mönsterfärg 2 Sunday 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mönsterfärg 3 Sunday 4018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bottenfärg Tynn Silk Mohair 3021 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Mönsterfärg 1 Tynn Silk Mohair 8733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mönsterfärg 2 Tynn Silk Mohair 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mönsterfärg 3 Tynn Silk Mohair 4008 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garnalternativ till Sunday 235 m/50 g
Babyull Lanett 175 m/50 g
Tynn Line 220 m/50 g
Mandarin Petit 180 m/50 g
Tynn Peer Gynt 205 m/50 g
Sisu 175 m/50 g
Alpakka Silke 200 m/50 g
Garnalternativ till Tynn Silk Mohair 212 m/25 g
Alpakka Følgetråd 400 m/50 g