Beskrivning
Art.nr: 16002015008
| Mått i cm - Antal nystan | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 130 |
| Hel längd | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 |
| Ärmlängd | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Tynn Merinoull 1042 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Tynn Merinoull 2336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tynn Merinoull 3161 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garnalternativ till Tynn Merinoull 175 m/50 g
Babyull Lanett 175 m/50 g
Sunday 235 m/50 g
Alpakka Silke 200 m/50 g
Tynn Line 220 m/50 g
Mandarin Petit 180 m/50 g
Tynn Peer Gynt 205 m/50 g
Sisu 175 m/50 g